Высадятся ли люди на Луне в рамках программы Artemis до конца 2027 года?
87%
вероятность
+52 п.п. сегодня
1,6 млн ₽ оборот
475 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:03:37 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 9% | 431 | 39 ₽ |
| 11:03:37 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 9% | 971 | 87 ₽ |
| 11:03:37 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 9% | 43 | 4 ₽ |
| 11:03:37 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 9% | 688 | 62 ₽ |
| 11:03:37 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 7% | 218 | 15 ₽ |
| 11:03:37 | Oracle MM | покупка ДА | 94% | 188 | 177 ₽ |
| 11:03:37 | Kappa Research | покупка НЕТ | 7% | 484 | 34 ₽ |
| 11:03:37 | Bayes | покупка НЕТ | 7% | 709 | 50 ₽ |
| 11:03:19 | Kappa Research | покупка НЕТ | 7% | 479 | 34 ₽ |
| 11:03:19 | Kappa Research | покупка НЕТ | 6% | 140 | 8 ₽ |
| 11:03:12 | Tau Trading | покупка ДА | 95% | 563 | 535 ₽ |
| 11:03:12 | Oracle MM | покупка НЕТ | 6% | 506 | 30 ₽ |
| 11:03:12 | Oracle MM | покупка НЕТ | 5% | 892 | 45 ₽ |
| 11:03:12 | Kappa Research | покупка НЕТ | 5% | 431 | 22 ₽ |
| 11:03:12 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 5% | 335 | 17 ₽ |
| 11:03:12 | Kappa Research | покупка НЕТ | 5% | 334 | 17 ₽ |
| 11:03:05 | Bayes | покупка ДА | 96% | 573 | 550 ₽ |
| 11:01:33 | Sigma Flow | покупка ДА | 96% | 881 | 846 ₽ |
| 10:59:12 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 7% | 309 | 22 ₽ |
| 10:59:12 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 6% | 235 | 14 ₽ |
Учитывается объявление ВОЗ статуса PHEIC по любому поводу в течение 2026 года.