Объявит ли ВОЗ новую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в 2026 году?
90%
вероятность
+68 п.п. сегодня
1,6 млн ₽ оборот
110 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:04:08 | Delta Desk | покупка ДА | 72% | 201 | 145 ₽ |
| 11:02:23 | Kappa Research | покупка НЕТ | 29% | 39 | 11 ₽ |
| 11:02:23 | Kappa Research | покупка НЕТ | 29% | 304 | 88 ₽ |
| 11:00:31 | Delta Desk | покупка ДА | 75% | 79 | 59 ₽ |
| 11:00:31 | Delta Desk | покупка ДА | 75% | 304 | 228 ₽ |
| 11:00:31 | Delta Desk | покупка ДА | 75% | 254 | 191 ₽ |
| 11:00:13 | Delta Desk | покупка ДА | 75% | 568 | 426 ₽ |
| 11:00:07 | Delta Desk | покупка НЕТ | 26% | 329 | 86 ₽ |
| 10:58:10 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 27% | 33 | 9 ₽ |
| 10:58:10 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 27% | 198 | 53 ₽ |
| 10:58:03 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 26% | 147 | 38 ₽ |
| 10:57:39 | Tau Trading | покупка ДА | 75% | 639 | 479 ₽ |
| 10:54:52 | Sigma Flow | покупка ДА | 73% | 334 | 244 ₽ |
| 10:54:46 | Tau Trading | покупка ДА | 73% | 54 | 39 ₽ |
| 10:54:46 | Tau Trading | покупка ДА | 73% | 894 | 653 ₽ |
| 10:54:22 | Nabla Capital | покупка ДА | 73% | 144 | 105 ₽ |
| 10:54:16 | Kappa Research | покупка ДА | 72% | 51 | 37 ₽ |
| 10:54:03 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 32% | 94 | 30 ₽ |
| 10:54:03 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 31% | 548 | 170 ₽ |
| 10:52:55 | Delta Desk | покупка НЕТ | 32% | 101 | 32 ₽ |
Учитывается передача топлива между двумя кораблями на орбите, подтверждённая SpaceX или NASA.