X · TOKEN MARKETS
Один баланс.
Один баланс.
Все мировые рынки.
Торгуйте токенизированной экспозицией на американские акции, ETF, нефть, металлы, какао, индексы, валюты и криптоактивы с расчётом в виртуальном USDC.
25 000 стартовых USDC
до 20× гибкое плечо
24/7 крипто-рынки
MARKET PULSE LIVE PRICES
NAS100xNasdaq 100
$29 368.440.91%
SPX500xS&P 500
$7 656.980.86%
DOW30xDow Jones 30
$52 573.290.98%
SPYxS&P 500 ETF
$764.290.85%
Внешние рыночные источникиCrypto 15 сек. · Stocks 60 сек.
38 из 28 котировок акций, ETF и криптовалют сейчас получены из внешних рыночных источников.
Kraken · Binance · Yahoo FinanceДвижение рынка
Лидеры роста
Под контролем
Риск-центр
Изолированная маржа
Риск каждой позиции ограничен внесённым обеспечением. До открытия видны комиссия, номинал и цена ликвидации.
✓ Рыночные и лимитные ордера
✓ Long и Short для каждого инструмента
✓ Автоматический расчёт P&L
✓ Демо-ликвидация по mark price
Stablecoin rail
USDC / USDT
◉₮1:1
Единое обеспечение для всех классов активов. В демо доступны сети Base, Ethereum, Polygon, Solana и Tron.
Открыть кошелёкX Markets
Все токенизированные активы
Дробные позиции и единый USDC-залог для разных классов рынка.
| Инструмент | Цена | 24ч | Макс. плечо | 24ч объём | Сессия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100xNasdaq 100 · Индексы | $29 368.44Yahoo Finance · indicative | 0.91% | 20× | $32584.2B | 23/5 | Торговать |
| SPX500xS&P 500 · Индексы | $7 656.98Yahoo Finance · indicative | 0.86% | 20× | $20366.1B | 23/5 | Торговать |
| DOW30xDow Jones 30 · Индексы | $52 573.29Yahoo Finance · indicative | 0.98% | 15× | $18635.6B | 23/5 | Торговать |
| SPYxS&P 500 ETF · ETF | $764.29Yahoo Finance · indicative | 0.85% | 12× | $34.5B | 24/5 | Торговать |
| GASxПриродный газ · Сырьё | $3.21ZIRIX demo feed | 1.13% | 15× | $20.9B | 23/5 | Торговать |
| SILVERxСеребро · Сырьё | $43.64ZIRIX demo feed | 1.44% | 15× | $20.9B | 23/5 | Торговать |
| COCOAxКакао · Сырьё | $6 921.00ZIRIX demo feed | -6.54% | 10× | $20.9B | 23/5 | Торговать |
| NVDAxNVIDIA · Акции | $218.29Yahoo Finance · indicative | -0.03% | 10× | $19.0B | 24/5 | Торговать |
| QQQxNasdaq 100 ETF · ETF | $714.88Yahoo Finance · indicative | 0.87% | 12× | $18.7B | 24/5 | Торговать |
| AAPLxApple · Акции | $332.27Yahoo Finance · indicative | 1.75% | 10× | $16.8B | 24/5 | Торговать |
| TSLAxTesla · Акции | $365.44Yahoo Finance · indicative | 0.52% | 10× | $10.9B | 24/5 | Торговать |
| METAxMeta Platforms · Акции | $648.03Yahoo Finance · indicative | 0.57% | 8× | $10.9B | 24/5 | Торговать |
| AMDxAMD · Акции | $516.13Yahoo Finance · indicative | 2.49% | 10× | $9.7B | 24/5 | Торговать |
| GOOGLxAlphabet · Акции | $338.50Yahoo Finance · indicative | 1.77% | 8× | $8.2B | 24/5 | Торговать |
| IWMxRussell 2000 ETF · ETF | $288.89Yahoo Finance · indicative | 0.41% | 10× | $7.6B | 24/5 | Торговать |
| MSFTxMicrosoft · Акции | $495.63Yahoo Finance · indicative | 0.65% | 10× | $7.1B | 24/5 | Торговать |
| AMZNxAmazon · Акции | $256.78Yahoo Finance · indicative | 1.94% | 8× | $6.8B | 24/5 | Торговать |
| GLDxGold Shares ETF · ETF | $398.77Yahoo Finance · indicative | 0.61% | 10× | $4.3B | 24/5 | Торговать |
| VOOxVanguard S&P 500 ETF · ETF | $702.56Yahoo Finance · indicative | 0.85% | 10× | $4.1B | 24/5 | Торговать |
| TLTx20+ Year Treasury ETF · ETF | $80.87Yahoo Finance · indicative | 0.11% | 8× | $2.6B | 24/5 | Торговать |
| JPMxJPMorgan Chase · Акции | $356.23Yahoo Finance · indicative | 0.76% | 8× | $1.9B | 24/5 | Торговать |
| COINxCoinbase · Акции | $175.26Yahoo Finance · indicative | 1.73% | 8× | $1.4B | 24/5 | Торговать |
| GOLDxЗолото · Сырьё | $4 408.90Yahoo Finance · indicative | 0.04% | 20× | $818.7M | 23/5 | Торговать |
| BTCBitcoin · Крипто | $77 348.50Kraken Spot | 0.18% | 20× | $234.6M | 24/7 | Торговать |
| ETHEthereum · Крипто | $2 532.70Kraken Spot | 0.65% | 20× | $149.9M | 24/7 | Торговать |
| BNBBNB · Крипто | $738.79Binance Spot | 3.64% | 12× | $124.9M | 24/7 | Торговать |
| XRPXRP · Крипто | $1.37Kraken Spot | 1.20% | 12× | $63.7M | 24/7 | Торговать |
| SOLSolana · Крипто | $102.04Kraken Spot | -0.39% | 15× | $60.2M | 24/7 | Торговать |
| OILxНефть WTI · Сырьё | $100.05Yahoo Finance · indicative | -2.37% | 20× | $37.3M | 23/5 | Торговать |
| ADACardano · Крипто | $0.2088Kraken Spot | 1.19% | 12× | $9.9M | 24/7 | Торговать |
| POLPolygon · Крипто | $0.0959Binance Spot | 1.86% | 12× | $8.5M | 24/7 | Торговать |
| DOGEDogecoin · Крипто | $0.0850Kraken Spot | 0.86% | 12× | $7.6M | 24/7 | Торговать |
| SUISui · Крипто | $0.7273Kraken Spot | 0.25% | 10× | $7.0M | 24/7 | Торговать |
| BRENTxНефть Brent · Сырьё | $104.61Yahoo Finance · indicative | -2.81% | 20× | $6.2M | 23/5 | Торговать |
| LINKChainlink · Крипто | $11.55Kraken Spot | -0.01% | 12× | $4.7M | 24/7 | Торговать |
| AVAXAvalanche · Крипто | $7.45Kraken Spot | -0.17% | 12× | $1.9M | 24/7 | Торговать |
| DOTPolkadot · Крипто | $1.04Kraken Spot | 0.21% | 10× | $1.6M | 24/7 | Торговать |
| VIXxCBOE Volatility Index · Индексы | $15.84Yahoo Finance · indicative | -11.21% | 10× | $0.00 | 23/5 | Торговать |
| EURUSDxEUR / USD · Валюты | $1.16Yahoo Finance · indicative | -0.09% | 20× | $0.00 | 24/5 | Торговать |
| USDJPYxUSD / JPY · Валюты | $153.55Yahoo Finance · indicative | -0.52% | 20× | $0.00 | 24/5 | Торговать |
| GBPUSDxGBP / USD · Валюты | $1.35Yahoo Finance · indicative | 0.15% | 20× | $0.00 | 24/5 | Торговать |
Демо-продукт с онлайн-котировками. Цены акций, ETF и криптовалют поступают из внешних источников и могут быть задержаны. Токены, депозиты, сделки и результаты виртуальные; права акционера не предоставляются.