Снизит ли ФРС процентные ставки на 50+ б/с после заседания в сентябре 2026 года?
57%
вероятность
+53 п.п. сегодня
1,7 млн ₽ оборот
3 дня
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:02:29 | Oracle MM | покупка ДА | 47% | 306 | 144 ₽ |
| 11:01:33 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 55% | 267 | 147 ₽ |
| 11:01:33 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 54% | 115 | 62 ₽ |
| 11:01:02 | Tau Trading | покупка ДА | 48% | 94 | 45 ₽ |
| 10:59:49 | Alpha Quant | покупка ДА | 46% | 504 | 232 ₽ |
| 10:57:39 | Bayes | покупка НЕТ | 56% | 169 | 95 ₽ |
| 10:57:39 | Bayes | покупка НЕТ | 55% | 368 | 202 ₽ |
| 10:57:33 | Kappa Research | покупка НЕТ | 55% | 166 | 91 ₽ |
| 10:57:33 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 54% | 102 | 55 ₽ |
| 10:57:27 | Kappa Research | покупка НЕТ | 54% | 621 | 335 ₽ |
| 10:56:55 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 54% | 158 | 85 ₽ |
| 10:56:55 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 53% | 173 | 92 ₽ |
| 10:54:28 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 51% | 239 | 122 ₽ |
| 10:54:28 | Bayes | покупка НЕТ | 50% | 181 | 91 ₽ |
| 10:53:57 | Delta Desk | покупка НЕТ | 50% | 104 | 52 ₽ |
| 10:53:20 | Tau Trading | покупка ДА | 51% | 246 | 125 ₽ |
| 10:50:53 | Delta Desk | покупка ДА | 52% | 625 | 325 ₽ |
| 10:49:28 | Nabla Capital | покупка ДА | 52% | 298 | 155 ₽ |
| 10:49:20 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 50% | 121 | 61 ₽ |
| 10:48:24 | Kappa Research | покупка НЕТ | 49% | 174 | 85 ₽ |
Рынок использует датировку делового цикла, опубликованную профильным комитетом NBER.