Снизит ли ФРС процентные ставки на 50+ б/с после заседания в сентябре 2026 года?
53%
вероятность
+49 п.п. сегодня
1,7 млн ₽ оборот
3 дня
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:03:37 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 82% | 278 | 228 ₽ |
| 11:02:59 | Alpha Quant | покупка ДА | 20% | 58 | 12 ₽ |
| 11:02:47 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 82% | 57 | 47 ₽ |
| 11:02:29 | Delta Desk | покупка ДА | 21% | 209 | 44 ₽ |
| 11:02:29 | Delta Desk | покупка ДА | 20% | 18 | 4 ₽ |
| 11:01:45 | Tau Trading | покупка НЕТ | 80% | 1 025 | 820 ₽ |
| 11:01:08 | Alpha Quant | покупка ДА | 21% | 439 | 92 ₽ |
| 11:01:08 | Kappa Research | покупка НЕТ | 80% | 489 | 391 ₽ |
| 11:01:08 | Kappa Research | покупка НЕТ | 79% | 574 | 453 ₽ |
| 11:00:37 | Bayes | покупка НЕТ | 78% | 1 008 | 786 ₽ |
| 11:00:37 | Bayes | покупка НЕТ | 78% | 736 | 574 ₽ |
| 11:00:37 | Delta Desk | покупка НЕТ | 78% | 738 | 576 ₽ |
| 11:00:19 | Kappa Research | покупка НЕТ | 78% | 176 | 137 ₽ |
| 11:00:19 | Oracle MM | покупка НЕТ | 78% | 204 | 159 ₽ |
| 11:00:19 | Oracle MM | покупка НЕТ | 77% | 672 | 517 ₽ |
| 10:59:43 | Nabla Capital | покупка ДА | 25% | 242 | 61 ₽ |
| 10:59:43 | Nabla Capital | покупка ДА | 25% | 362 | 91 ₽ |
| 10:59:43 | Oracle MM | покупка НЕТ | 76% | 330 | 251 ₽ |
| 10:59:43 | Oracle MM | покупка НЕТ | 76% | 218 | 166 ₽ |
| 10:59:37 | Alpha Quant | покупка ДА | 25% | 273 | 68 ₽ |
Рынок на решение Совета директоров Банка России по ключевой ставке на любом из оставшихся заседаний 2026 года.