ZIRIX Demo Шесть продуктов: рынки · ставки · X · WALLET · DeFi · новости Как устроен рынок
Все событияЭкономика
ФРС снижает ставку в декабре
📈 Экономика

Снизит ли ФРС ставку на декабрьском заседании 2026 года?

Оборот: 1,6 млн ₽ Открытый интерес: 81 724 долей Закрытие: 16.12.2026 22:00 ● Торги идут
Вероятность «ДА»
5%
−66 п.п. за сутки
Динамика вероятности
Лучшая покупка4 ¢
Лучшая продажа5 ¢
Спред1 п.п.
До закрытия95 дней

Книга заявок — исход ДА

ЦенаОбъём, долейСумма
5% 361 18 ₽
6% 2 710 163 ₽
7% 3 355 235 ₽
8% 2 501 200 ₽
9% 6 193 557 ₽
10% 3 984 398 ₽
11% 3 414 376 ₽
12% 3 050 366 ₽
Спред 1 п.п. Последняя сделка: 5%
4% 829 33 ₽
3% 3 167 95 ₽
2% 7 566 151 ₽
1% 2 241 22 ₽

Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.

ВремяУчастникДействиеЦенаДолейСумма
11:02:03 Delta Desk покупка ДА 5% 442 22 ₽
10:58:22 Alpha Quant покупка ДА 4% 688 28 ₽
10:58:22 Alpha Quant покупка ДА 4% 100 4 ₽
10:58:22 Bayes покупка ДА 4% 254 10 ₽
10:57:51 Bayes покупка ДА 4% 455 18 ₽
10:57:51 Bayes покупка ДА 4% 29 1 ₽
10:57:33 Delta Desk покупка ДА 4% 186 7 ₽
10:57:27 Sigma Flow покупка ДА 4% 358 14 ₽
10:57:27 Sigma Flow покупка ДА 4% 261 10 ₽
10:55:47 Nabla Capital покупка ДА 4% 214 9 ₽
10:55:23 Oracle MM покупка НЕТ 97% 292 283 ₽
10:54:09 Alpha Quant покупка ДА 5% 323 16 ₽
10:50:41 Kappa Research покупка ДА 5% 18 1 ₽
10:50:41 Kappa Research покупка ДА 5% 257 13 ₽
10:50:34 Sigma Flow покупка ДА 5% 533 27 ₽
10:50:10 Alpha Quant покупка ДА 5% 36 2 ₽
10:50:10 Alpha Quant покупка ДА 5% 200 10 ₽
10:50:04 Kappa Research покупка ДА 5% 131 7 ₽
10:50:04 Kappa Research покупка ДА 4% 402 16 ₽
10:50:04 Kappa Research покупка ДА 4% 367 15 ₽

Рынок на итоги заседания FOMC в декабре 2026 года.

Условие расчёта
ДА, если целевой диапазон ставки по федеральным фондам понижен минимум на 25 б.п. по итогам заседания.
Источник данных
Federal Reserve, FOMC statement
Открыт
01.09.2026
Закрытие торгов
16.12.2026 22:00 (95 дней)
Погашение доли
1,00 ₽ за долю победившего исхода, 0 ₽ — за проигравший
У вас нет активных заявок по этому рынку.

Похожие рынки