Снизит ли ФРС процентные ставки на 50+ б/с после заседания в сентябре 2026 года?
53%
вероятность
+49 п.п. сегодня
1,7 млн ₽ оборот
3 дня
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:03:49 | Kappa Research | покупка ДА | 18% | 211 | 38 ₽ |
| 11:01:02 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 81% | 329 | 266 ₽ |
| 11:00:44 | Sigma Flow | покупка ДА | 21% | 6 | 1 ₽ |
| 11:00:44 | Sigma Flow | покупка ДА | 20% | 334 | 67 ₽ |
| 11:00:19 | Oracle MM | покупка НЕТ | 81% | 370 | 300 ₽ |
| 10:58:59 | Nabla Capital | покупка ДА | 21% | 624 | 131 ₽ |
| 10:58:47 | Oracle MM | покупка ДА | 19% | 164 | 31 ₽ |
| 10:55:53 | Tau Trading | покупка НЕТ | 82% | 29 | 24 ₽ |
| 10:55:53 | Tau Trading | покупка НЕТ | 82% | 252 | 207 ₽ |
| 10:55:53 | Delta Desk | покупка НЕТ | 82% | 542 | 444 ₽ |
| 10:54:46 | Sigma Flow | покупка ДА | 19% | 157 | 30 ₽ |
| 10:53:38 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 82% | 223 | 183 ₽ |
| 10:53:38 | Kappa Research | покупка ДА | 19% | 981 | 186 ₽ |
| 10:53:26 | Sigma Flow | покупка ДА | 19% | 319 | 61 ₽ |
| 10:53:26 | Sigma Flow | покупка ДА | 18% | 268 | 48 ₽ |
| 10:53:26 | Kappa Research | покупка ДА | 17% | 667 | 113 ₽ |
| 10:53:26 | Alpha Quant | покупка ДА | 17% | 59 | 10 ₽ |
| 10:53:26 | Alpha Quant | покупка ДА | 17% | 514 | 87 ₽ |
| 10:52:07 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 84% | 208 | 175 ₽ |
| 10:48:56 | Alpha Quant | покупка ДА | 17% | 118 | 20 ₽ |
Рынок рассчитывается по опубликованному заявлению Федерального комитета по открытым рынкам.