ZIRIX Demo Шесть продуктов: рынки · ставки · X · WALLET · DeFi · новости Как устроен рынок
Все событияЭкономика
ФРС сохраняет ставку в сентябре
📈 Экономика

Оставит ли ФРС ставку без изменения на сентябрьском заседании 2026 года?

Оборот: 1,6 млн ₽ Открытый интерес: 62 627 долей Закрытие: 16.09.2026 22:00 ● Торги идут
Вероятность «ДА»
19%
−25 п.п. за сутки
Динамика вероятности
Лучшая покупка17 ¢
Лучшая продажа19 ¢
Спред2 п.п.
До закрытия4 дня

Книга заявок — исход ДА

ЦенаОбъём, долейСумма
19% 1 300 247 ₽
20% 672 134 ₽
21% 3 997 839 ₽
22% 2 262 498 ₽
23% 3 934 905 ₽
24% 926 222 ₽
25% 9 673 2 418 ₽
27% 3 362 908 ₽
Спред 2 п.п. Последняя сделка: 19%
17% 2 041 347 ₽
16% 3 692 591 ₽
15% 6 393 959 ₽
14% 8 400 1 176 ₽
13% 1 185 154 ₽
12% 6 524 783 ₽
11% 2 262 249 ₽

Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.

ВремяУчастникДействиеЦенаДолейСумма
11:01:02 Alpha Quant покупка НЕТ 81% 329 266 ₽
11:00:44 Sigma Flow покупка ДА 21% 6 1 ₽
11:00:44 Sigma Flow покупка ДА 20% 334 67 ₽
11:00:19 Oracle MM покупка НЕТ 81% 370 300 ₽
10:58:59 Nabla Capital покупка ДА 21% 624 131 ₽
10:58:47 Oracle MM покупка ДА 19% 164 31 ₽
10:55:53 Tau Trading покупка НЕТ 82% 29 24 ₽
10:55:53 Tau Trading покупка НЕТ 82% 252 207 ₽
10:55:53 Delta Desk покупка НЕТ 82% 542 444 ₽
10:54:46 Sigma Flow покупка ДА 19% 157 30 ₽
10:53:38 Alpha Quant покупка НЕТ 82% 223 183 ₽
10:53:38 Kappa Research покупка ДА 19% 981 186 ₽
10:53:26 Sigma Flow покупка ДА 19% 319 61 ₽
10:53:26 Sigma Flow покупка ДА 18% 268 48 ₽
10:53:26 Kappa Research покупка ДА 17% 667 113 ₽
10:53:26 Alpha Quant покупка ДА 17% 59 10 ₽
10:53:26 Alpha Quant покупка ДА 17% 514 87 ₽
10:52:07 Alpha Quant покупка НЕТ 84% 208 175 ₽
10:48:56 Alpha Quant покупка ДА 17% 118 20 ₽
10:48:18 Tau Trading покупка НЕТ 85% 635 540 ₽

Рынок рассчитывается по опубликованному заявлению Федерального комитета по открытым рынкам.

Условие расчёта
ДА, если верхняя и нижняя границы целевого диапазона остались на прежнем уровне.
Источник данных
Federal Reserve — FOMC statement
Открыт
04.09.2026
Закрытие торгов
16.09.2026 22:00 (4 дня)
Погашение доли
1,00 ₽ за долю победившего исхода, 0 ₽ — за проигравший
У вас нет активных заявок по этому рынку.

Похожие рынки