ZIRIX Demo Шесть продуктов: рынки · ставки · X · WALLET · DeFi · новости Как устроен рынок
Все событияПолитика
Демократы берут Палату представителей
🏛️ Политика

Получат ли демократы большинство в Палате представителей США по итогам выборов 2026 года?

Оборот: 1,6 млн ₽ Открытый интерес: 80 160 долей Закрытие: 03.11.2026 23:59 ● Торги идут
Вероятность «ДА»
45%
−7 п.п. за сутки
Динамика вероятности
Лучшая покупка45 ¢
Лучшая продажа47 ¢
Спред2 п.п.
До закрытия52 дня

Книга заявок — исход НЕТ

ЦенаОбъём, долейСумма
55% 530 292 ₽
56% 1 346 754 ₽
57% 1 797 1 024 ₽
58% 5 380 3 120 ₽
59% 1 540 909 ₽
60% 2 180 1 308 ₽
61% 200 122 ₽
62% 1 365 846 ₽
Спред 2 п.п. Последняя сделка: 55%
53% 3 636 1 927 ₽
52% 8 692 4 520 ₽
51% 672 343 ₽
50% 5 284 2 642 ₽
49% 3 052 1 495 ₽
47% 2 006 943 ₽

Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.

ВремяУчастникДействиеЦенаДолейСумма
11:03:55 Tau Trading покупка НЕТ 55% 315 173 ₽
11:03:55 Nabla Capital покупка ДА 45% 7 3 ₽
11:03:49 Alpha Quant покупка НЕТ 57% 407 232 ₽
11:02:23 Sigma Flow покупка ДА 45% 329 148 ₽
11:02:23 Nabla Capital покупка ДА 44% 381 168 ₽
11:01:15 Sigma Flow покупка ДА 42% 29 12 ₽
11:00:38 Tau Trading покупка ДА 42% 336 141 ₽
10:59:05 Tau Trading покупка ДА 42% 25 11 ₽
10:59:05 Tau Trading покупка ДА 42% 356 150 ₽
10:58:53 Kappa Research покупка ДА 40% 572 229 ₽
10:58:47 Delta Desk покупка НЕТ 62% 59 37 ₽
10:58:47 Delta Desk покупка НЕТ 62% 266 165 ₽
10:58:47 Bayes покупка ДА 40% 365 146 ₽
10:57:57 Tau Trading покупка ДА 39% 201 78 ₽
10:56:31 Tau Trading покупка НЕТ 62% 306 190 ₽
10:56:07 Oracle MM покупка НЕТ 62% 642 398 ₽
10:55:05 Oracle MM покупка НЕТ 61% 593 362 ₽
10:54:58 Sigma Flow покупка ДА 41% 19 8 ₽
10:54:58 Sigma Flow покупка ДА 40% 111 44 ₽
10:54:58 Delta Desk покупка ДА 40% 764 306 ₽

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят 3 ноября 2026 года. Рынок отражает вероятность того, что Демократическая партия получит не менее 218 мест.

Условие расчёта
Рассчитывается как ДА, если по официальным итогам выборов Демократическая партия получает 218 и более мест в Палате представителей.
Источник данных
Associated Press, официальные итоги избирательных комиссий штатов
Открыт
20.07.2026
Закрытие торгов
03.11.2026 23:59 (52 дня)
Погашение доли
1,00 ₽ за долю победившего исхода, 0 ₽ — за проигравший
У вас нет активных заявок по этому рынку.

Похожие рынки