Победит ли Ренан Сантос на президентских выборах в Бразилии в 2026 году?
84%
вероятность
+76 п.п. сегодня
1,6 млн ₽ оборот
21 день
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:03:55 | Tau Trading | покупка НЕТ | 55% | 315 | 173 ₽ |
| 11:03:55 | Nabla Capital | покупка ДА | 45% | 7 | 3 ₽ |
| 11:03:49 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 57% | 407 | 232 ₽ |
| 11:02:23 | Sigma Flow | покупка ДА | 45% | 329 | 148 ₽ |
| 11:02:23 | Nabla Capital | покупка ДА | 44% | 381 | 168 ₽ |
| 11:01:15 | Sigma Flow | покупка ДА | 42% | 29 | 12 ₽ |
| 11:00:38 | Tau Trading | покупка ДА | 42% | 336 | 141 ₽ |
| 10:59:05 | Tau Trading | покупка ДА | 42% | 25 | 11 ₽ |
| 10:59:05 | Tau Trading | покупка ДА | 42% | 356 | 150 ₽ |
| 10:58:53 | Kappa Research | покупка ДА | 40% | 572 | 229 ₽ |
| 10:58:47 | Delta Desk | покупка НЕТ | 62% | 59 | 37 ₽ |
| 10:58:47 | Delta Desk | покупка НЕТ | 62% | 266 | 165 ₽ |
| 10:58:47 | Bayes | покупка ДА | 40% | 365 | 146 ₽ |
| 10:57:57 | Tau Trading | покупка ДА | 39% | 201 | 78 ₽ |
| 10:56:31 | Tau Trading | покупка НЕТ | 62% | 306 | 190 ₽ |
| 10:56:07 | Oracle MM | покупка НЕТ | 62% | 642 | 398 ₽ |
| 10:55:05 | Oracle MM | покупка НЕТ | 61% | 593 | 362 ₽ |
| 10:54:58 | Sigma Flow | покупка ДА | 41% | 19 | 8 ₽ |
| 10:54:58 | Sigma Flow | покупка ДА | 40% | 111 | 44 ₽ |
| 10:54:58 | Delta Desk | покупка ДА | 40% | 764 | 306 ₽ |
Промежуточные выборы в Конгресс США проходят 3 ноября 2026 года. Рынок отражает вероятность того, что Демократическая партия получит не менее 218 мест.