Снизит ли ФРС процентные ставки на 50+ б/с после заседания в сентябре 2026 года?
57%
вероятность
+53 п.п. сегодня
1,7 млн ₽ оборот
3 дня
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:01:57 | Sigma Flow | покупка ДА | 22% | 230 | 51 ₽ |
| 11:01:33 | Bayes | покупка НЕТ | 78% | 618 | 482 ₽ |
| 11:00:56 | Oracle MM | покупка НЕТ | 78% | 182 | 142 ₽ |
| 11:00:56 | Oracle MM | покупка НЕТ | 77% | 769 | 592 ₽ |
| 11:00:13 | Oracle MM | покупка НЕТ | 77% | 244 | 188 ₽ |
| 11:00:13 | Oracle MM | покупка НЕТ | 77% | 633 | 487 ₽ |
| 10:58:10 | Bayes | покупка ДА | 27% | 224 | 60 ₽ |
| 10:58:10 | Bayes | покупка ДА | 27% | 255 | 69 ₽ |
| 10:56:37 | Delta Desk | покупка НЕТ | 77% | 1 | 1 ₽ |
| 10:56:37 | Delta Desk | покупка НЕТ | 76% | 376 | 286 ₽ |
| 10:55:59 | Alpha Quant | покупка ДА | 25% | 297 | 74 ₽ |
| 10:52:55 | Oracle MM | покупка ДА | 25% | 232 | 58 ₽ |
| 10:52:37 | Oracle MM | покупка ДА | 25% | 606 | 152 ₽ |
| 10:52:37 | Nabla Capital | покупка ДА | 24% | 966 | 232 ₽ |
| 10:52:00 | Alpha Quant | покупка ДА | 24% | 264 | 63 ₽ |
| 10:52:00 | Sigma Flow | покупка ДА | 23% | 787 | 181 ₽ |
| 10:51:29 | Alpha Quant | покупка ДА | 23% | 385 | 89 ₽ |
| 10:51:29 | Alpha Quant | покупка ДА | 22% | 237 | 52 ₽ |
| 10:50:53 | Oracle MM | покупка ДА | 22% | 372 | 82 ₽ |
| 10:48:36 | Sigma Flow | покупка ДА | 22% | 89 | 20 ₽ |
Оценивается восстановление регулярного коммерческого движения без действующих официальных ограничений.