Снизит ли ФРС процентные ставки на 50+ б/с после заседания в сентябре 2026 года?
57%
вероятность
+53 п.п. сегодня
1,7 млн ₽ оборот
3 дня
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:01:21 | Oracle MM | покупка ДА | 75% | 722 | 542 ₽ |
| 11:01:02 | Oracle MM | покупка НЕТ | 26% | 292 | 76 ₽ |
| 11:00:19 | Oracle MM | покупка ДА | 76% | 171 | 130 ₽ |
| 10:59:43 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 27% | 82 | 22 ₽ |
| 10:59:43 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 26% | 432 | 112 ₽ |
| 10:56:43 | Tau Trading | покупка ДА | 76% | 126 | 96 ₽ |
| 10:55:11 | Sigma Flow | покупка ДА | 75% | 633 | 475 ₽ |
| 10:55:11 | Alpha Quant | покупка ДА | 74% | 782 | 579 ₽ |
| 10:54:52 | Oracle MM | покупка ДА | 73% | 586 | 428 ₽ |
| 10:54:52 | Sigma Flow | покупка ДА | 73% | 167 | 122 ₽ |
| 10:54:52 | Sigma Flow | покупка ДА | 73% | 190 | 139 ₽ |
| 10:54:52 | Sigma Flow | покупка ДА | 73% | 332 | 242 ₽ |
| 10:54:52 | Oracle MM | покупка ДА | 73% | 171 | 125 ₽ |
| 10:54:52 | Oracle MM | покупка ДА | 73% | 462 | 337 ₽ |
| 10:53:50 | Delta Desk | покупка ДА | 72% | 62 | 45 ₽ |
| 10:53:26 | Alpha Quant | покупка ДА | 71% | 269 | 191 ₽ |
| 10:53:26 | Alpha Quant | покупка ДА | 70% | 317 | 222 ₽ |
| 10:53:26 | Oracle MM | покупка ДА | 70% | 46 | 32 ₽ |
| 10:53:26 | Oracle MM | покупка ДА | 68% | 176 | 120 ₽ |
| 10:52:55 | Nabla Capital | покупка ДА | 68% | 503 | 342 ₽ |
Учитывается любое повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам после запуска рынка.