Победит ли Ренан Сантос на президентских выборах в Бразилии в 2026 году?
81%
вероятность
+73 п.п. сегодня
1,6 млн ₽ оборот
21 день
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:01:39 | Sigma Flow | покупка НЕТ | 68% | 260 | 177 ₽ |
| 11:00:44 | Bayes | покупка ДА | 33% | 89 | 29 ₽ |
| 11:00:44 | Oracle MM | покупка НЕТ | 66% | 114 | 75 ₽ |
| 11:00:31 | Tau Trading | покупка ДА | 35% | 408 | 143 ₽ |
| 11:00:31 | Kappa Research | покупка НЕТ | 66% | 582 | 384 ₽ |
| 11:00:07 | Oracle MM | покупка НЕТ | 66% | 92 | 61 ₽ |
| 10:58:10 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 66% | 353 | 233 ₽ |
| 10:54:40 | Delta Desk | покупка ДА | 35% | 317 | 111 ₽ |
| 10:54:28 | Bayes | покупка НЕТ | 67% | 59 | 40 ₽ |
| 10:54:03 | Tau Trading | покупка ДА | 35% | 328 | 115 ₽ |
| 10:54:03 | Tau Trading | покупка ДА | 34% | 269 | 91 ₽ |
| 10:53:50 | Sigma Flow | покупка ДА | 34% | 132 | 45 ₽ |
| 10:53:14 | Alpha Quant | покупка ДА | 33% | 357 | 118 ₽ |
| 10:51:17 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 67% | 166 | 111 ₽ |
| 10:51:17 | Delta Desk | покупка НЕТ | 67% | 375 | 251 ₽ |
| 10:50:47 | Kappa Research | покупка НЕТ | 67% | 348 | 233 ₽ |
| 10:50:16 | Bayes | покупка НЕТ | 67% | 287 | 192 ₽ |
| 10:49:28 | Alpha Quant | покупка ДА | 35% | 540 | 189 ₽ |
| 10:48:56 | Alpha Quant | покупка НЕТ | 67% | 58 | 39 ₽ |
| 10:48:48 | Sigma Flow | покупка ДА | 34% | 398 | 135 ₽ |
Этот рынок решит «да», если Закон о ясности рынка цифровых активов 2025 года (H.R.3633) будет принят обеими палатами Конгресса США и подписан законом до 31 декабря 2026 года, 11:59 вечера по восточному времени. В противном случае рынок решит «нет». Основным источником резолюции является Конгресс. Отслеживание законодательства правительства (https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3633) и другая официальная информация от правительства Соединенных Штатов, однако могут использоваться другие достоверные сообщения.