LAPTOP FDV выше $500 млн через день после запуска?
10%
вероятность
−59 п.п. сегодня
1,6 млн ₽ оборот
110 дней
Верхняя часть — по каким ценам исход можно купить прямо сейчас, нижняя — по каким продать. Клик по строке подставит цену в лимитную заявку.
| Время | Участник | Действие | Цена | Долей | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:19 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 72% | 287 | 207 ₽ |
| 11:00:01 | Kappa Research | покупка ДА | 29% | 224 | 65 ₽ |
| 11:00:01 | Kappa Research | покупка ДА | 29% | 5 | 1 ₽ |
| 10:59:49 | Delta Desk | покупка ДА | 29% | 327 | 95 ₽ |
| 10:59:49 | Delta Desk | покупка НЕТ | 71% | 417 | 296 ₽ |
| 10:59:49 | Delta Desk | покупка НЕТ | 71% | 173 | 123 ₽ |
| 10:58:47 | Bayes | покупка НЕТ | 71% | 243 | 173 ₽ |
| 10:58:35 | Nabla Capital | покупка ДА | 30% | 314 | 94 ₽ |
| 10:56:19 | Oracle MM | покупка ДА | 29% | 164 | 48 ₽ |
| 10:55:35 | Tau Trading | покупка НЕТ | 73% | 142 | 104 ₽ |
| 10:55:17 | Bayes | покупка ДА | 28% | 207 | 58 ₽ |
| 10:55:17 | Bayes | покупка ДА | 28% | 160 | 45 ₽ |
| 10:55:11 | Kappa Research | покупка НЕТ | 75% | 66 | 50 ₽ |
| 10:54:28 | Tau Trading | покупка ДА | 29% | 19 | 6 ₽ |
| 10:54:28 | Tau Trading | покупка ДА | 29% | 312 | 90 ₽ |
| 10:53:20 | Sigma Flow | покупка ДА | 27% | 588 | 159 ₽ |
| 10:52:55 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 75% | 13 | 10 ₽ |
| 10:52:55 | Nabla Capital | покупка НЕТ | 74% | 167 | 124 ₽ |
| 10:49:58 | Kappa Research | покупка НЕТ | 74% | 148 | 110 ₽ |
| 10:48:48 | Bayes | покупка ДА | 27% | 108 | 29 ₽ |
Доля биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка по данным CoinMarketCap.